![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-04 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 |
| 2 | 2026-11-03 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 3 | 17:09 | 18:16 | 67 分鐘 | |
| 4 | 12:04 | 13:14 | 70 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 6 | 2026-11-02 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 7 | 15:48 | 18:11 | 143 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
| 9 | 2026-11-01 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 10 | 17:05 | 18:18 | 74 分鐘 | |
| 11 | 12:24 | 13:17 | 53 分鐘 | |
| 12 | 00:03 | 00:23 | 20 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10058.1ccw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





