![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-04 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 |
| 2 | 2026-11-03 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 3 | 23:24 | 23:37 | 13 分鐘 | |
| 4 | 22:52 | 23:01 | 10 分鐘 | |
| 5 | 15:56 | 15:57 | 2 分鐘 | |
| 6 | 03:07 | 03:08 | 1 分鐘 | |
| 7 | 02:35 | 02:43 | 8 分鐘 | |
| 8 | 02:32 | 02:33 | 1 分鐘 | |
| 9 | 02:23 | 02:30 | 6 分鐘 | |
| 10 | 02:03 | 02:17 | 14 分鐘 | |
| 11 | 01:34 | 01:43 | 9 分鐘 | |
| 12 | 00:35 | 00:39 | 4 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
| 14 | 2026-11-02 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 04:02 | 243 分鐘 | |
| 16 | 2026-11-01 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 17 | 22:53 | 23:25 | 32 分鐘 | |
| 18 | 02:04 | 02:17 | 13 分鐘 | |
| 19 | 01:50 | 01:59 | 10 分鐘 | |
| 20 | 00:40 | 01:01 | 22 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10058.1ccw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





