![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-03 | 21:19 | 23:39 | 140 分鐘 |
| 2 | 18:12 | 18:12 | 0 分鐘 | |
| 3 | 16:06 | 16:34 | 29 分鐘 | |
| 4 | 14:50 | 15:21 | 31 分鐘 | |
| 5 | 08:58 | 12:01 | 183 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
| 7 | 2026-11-02 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 8 | 17:43 | 17:59 | 15 分鐘 | |
| 9 | 16:50 | 17:08 | 18 分鐘 | |
| 10 | 15:28 | 16:14 | 46 分鐘 | |
| 11 | 10:24 | 12:12 | 109 分鐘 | |
| 12 | 09:38 | 10:21 | 44 分鐘 | |
| 13 | 2026-11-01 | 21:28 | 22:31 | 63 分鐘 |
| 14 | 17:32 | 21:14 | 222 分鐘 | |
| 15 | 15:54 | 16:33 | 39 分鐘 | |
| 16 | 15:21 | 15:43 | 22 分鐘 | |
| 17 | 08:16 | 12:17 | 241 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10058.1ccw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





